Sznurowadła poliamidowe (Nylon®)
As low as 31,20 € 31,20 €
= 0,08 € per 1 UNIT_M.
Dostępność: W magazynie
Numer części
LT1_parent
Part Number | Width Min. |
Width Max. |
Wall Thickness |
Bulk Spool |
---|---|---|---|---|
LT1-S5-FA | 1,1 mm | 1,4 mm | 0,2 - 0,4 mm | 457,2 m |
LT1-S4-FA | 1,4 mm | 1,7 mm | 0,2 - 0,4 mm | 457,2 m |
LT1-S3-FA | 2,0 mm | 2,4 mm | 0,3 - 0,4 mm | 457,2 m |
LT1-S2-FA | 2,5 mm | 3,1 mm | 0,3 - 0,5 mm | 228,6 m |
LT1-S1-FA | 4,6 mm | 5,6 mm | 0,3 - 0,5 mm | 228,6 m |
LT1-S5-FB | 1,1 mm | 1,4 mm | 0,2 - 0,4 mm | 457,2 m |
LT1-S4-FB | 1,4 mm | 1,7 mm | 0,2 - 0,4 mm | 457,2 m |
LT1-S3-FB | 2,0 mm | 2,4 mm | 0,3 - 0,4 mm | 457,2 m |
LT1-S2-FB | 2,5 mm | 3,1 mm | 0,3 - 0,5 mm | 228,6 m |
LT1-S1-FB | 4,6 mm | 5,6 mm | 0,3 - 0,5 mm | 228,6 m |
LT1-S5-FC | 1,1 mm | 1,4 mm | 0,2 - 0,4 mm | 457,2 m |
LT1-S4-FC | 1,4 mm | 1,7 mm | 0,2 - 0,4 mm | 457,2 m |
LT1-S3-FC | 2,0 mm | 2,4 mm | 0,3 - 0,4 mm | 457,2 m |
LT1-S2-FC | 2,5 mm | 3,1 mm | 0,3 - 0,5 mm | 228,6 m |
LT1-S1-FC | 4,6 mm | 5,6 mm | 0,3 - 0,5 mm | 228,6 m |
A-A-52080 Type 1 - Sznur do wiązania kabli montażowych
Lacing Tape sznurowadła mają dłuższą wytrzymałość niż opaski kablowe. Zwykłe opaski kablowe z upływem czasu ulegają kruszeniu. Poprzez wpływ czynników środowiskowych lub plastyfikatorów pogarsza się ich jakość.
Szczególną zaletą sznurowadeł jest ich możliwość łączenia; ciężkich aż grubych przewodów elektrycznych.
Zastosowanie sznurowadeł- przewodów w przemyśle lotniczym i kosmicznym w niektrórych przypadkach jest umieszczone w specyfikacji projektowej.
Sznurowadła do kabli są dostępne z wielu różnorodnych materiałów, wielkości i powłok oraz odpowiadają każdym wymaganiom mechanicznym.
