Hitzebeständiger Silikonschlauch Insultherm FI Aero
Artikelnummer | Durchmesser Innen |
Wandstärke | Mini Spule |
Bulk Spule |
---|---|---|---|---|
FIA0.25 | 6,4 mm | 2,9 mm | 15,2 m | 30,5 m |
FIA0.38 | 9,5 mm | 2,9 mm | 15,2 m | 30,5 m |
FIA0.50 | 12,7 mm | 2,9 mm | 15,2 m | 30,5 m |
FIA0.63 | 15,9 mm | 2,9 mm | 15,2 m | 30,5 m |
FIA0.75 | 19,1 mm | 2,9 mm | 7,6 m | 15,2 m |
FIA0.88 | 22,2 mm | 2,9 mm | 7,6 m | 15,2 m |
FIA1.00 | 25,4 mm | 2,9 mm | 7,6 m | 15,2 m |
FIA1.13 | 28,6 mm | 2,9 mm | 7,6 m | 15,2 m |
FIA1.25 | 31,8 mm | 2,9 mm | 7,6 m | 15,2 m |
FIA1.38 | 34,9 mm | 2,9 mm | 7,6 m | 15,2 m |
FIA1.50 | 38,1 mm | 2,9 mm | 7,6 m | 15,2 m |
FIA1.63 | 41,3 mm | 2,9 mm | 7,6 m | 15,2 m |
FIA1.75 | 44,5 mm | 2,9 mm | 7,6 m | 15,2 m |
FIA1,88 | 47,6 mm | 2,9 mm | 7,6 m | 15,2 m |
FIA2.00 | 50,8 mm | 2,9 mm | 7,6 m | 15,2 m |
FIA2.25 | 57,2 mm | 2,9 mm | 7,6 m | 15,2 m |
FIA2.50 | 63,5 mm | 2,9 mm | 7,6 m | 15,2 m |
FIA2.75 | 69,9 mm | 2,9 mm | 7,6 m | 15,2 m |
FIA3.00 | 76,2 mm | 2,9 mm | 7,6 m | 15,2 m |
Hitzebeständiger Silikonschlauch mit AS1072 Luftfahrtspezifikation
Insultherm FI Aero wird aus dichtem, gewobenem Fiberglas und einer starken Schicht selbstlöschenden Hochtemperatur-Silikongummis hergestellt, welche 250 Grad Celsius Dauerbelastung und glühende Metallspritzer von bis zu 1.000 Grad Celsius aushält.
So gut wie jeder Flugzeugmotor - ob Turbine, Turboprop oder Kolbenmotor, zivil oder militärisch - verwendet den Insultherm FI Aero, um Schläuche und Verkabelungen im Falle eines ausbrechenden Feuers zu schützen. Insultherm FI Aero erfüllt die AS1072 Spezifikationen, wodurch Schlauch- und Kabelanlagen den Feuerschutztest AS1055D bestehen.
Ein nützliches Zubehör für eine perfekte Installation ist unser Silikonband. Es ist ideal für Hochtemperaturschläuche in Automobil-, Industrie- und Marineanwendungen.
