Kabelschutzschlauch Flexo PET Flame Retardant
Ab 0,45 € 0,38 €
= 0,45 € per 1 Meter (m).
Verfügbarkeit: Auf Lager
Artikelnummer
FRN_parent
Kabelschutzschlauch Flexo PET Flame Retardant kann in Schritten von 1 gekauft werden
Artikelnummer | Durchmesser Innen |
Expansion Minimum |
Expansion Maximum |
Wandstärke | Mini Spool |
Bulk Spool |
---|---|---|---|---|---|---|
FRN0.13 | 3,2 mm | 2,4 mm | 6,4 mm | 0,6 mm | 68,6 m | 304,9 m |
FRN0.25 | 6,4 mm | 3,2 mm | 11,1 mm | 0,6 mm | 61,0 m | 304,9 m |
FRN0.38 | 9,5 mm | 4,8 mm | 12,7 mm | 0,6 mm | 38,1 m | 152,4 m |
FRN0.50 | 12,7 mm | 6,4 mm | 19,1 mm | 0,6 mm | 30,5 m | 152,4 m |
FRN0.75 | 19,1 mm | 12,7 mm | 31,8 mm | 0,6 mm | 22,9 m | 76,2 m |
FRN1.00 | 25,4 mm | 15,9 mm | 41,3 mm | 0,6 mm | 19,8 m | 76,2 m |
FRN1.25 | 31,8 mm | 19,1 mm | 44,5 mm | 0,6 mm | 15,2 m | 76,2 m |
FRN1.50 | 38,1 mm | 25,4 mm | 54,0 mm | 0,6 mm | 12,2 m | 61,0 m |
FRN1.75 | 44,5 mm | 31,8 mm | 69,9 mm | 0,6 mm | 9,1 m | 61,0 m |
FRN2.00 | 50,8 mm | 38,1 mm | 88,9 mm | 0,6 mm | 15,2 m | 61,0 m |
FRN2.50 | 63,5 mm | 44,5 mm | 92,1 mm | 0,6 mm | 15,2 m | 61,0 m |
FRN3.00 | 76,2 mm | 63,5 mm | 120,7 mm | 0,6 mm | 15,2 m | 30,5 m |
Flammhemmende Kabelschutzlösung - DIN EN 45545-2 zertifiziert
Flexo PET FR Geflechtschlauch ist die perfekte Wahl bei elektronischen und High-Tech Anwendungen, bei denen schwere Entflammbarkeit sowie Haltbarkeit wichtig sind. Dank dem Zusatz von organischen Brandhemmern zu unserer Standard PET Mischung, besitzt der Flexo PET FR eine Underwriters Lab und CSA Flammschutz Bewertung von VW-1.
Die Kennfäden kennzeichnen den Schlauch als flammwidrig und unterscheiden ihn so von den nicht FR-fähigen Schläuchen.
